Cotisations

  • Cotisations 2024-2025

    Catégories ARBH Droit de fréquentation Cotisation Green Supplément Total Total si paiement avant le 30/8
    Initiation & U5 13,50 € 80,00 € 321,50 € 10,00 € 425,00 € 375,00
    U6 34,00 € 80,00 € 376,00 € 10,00 € 500,00 € 450,00 €
    U7 34,00 € 80,00 € 476,00 € 10,00 € 600,00 € 550,00 €
    U8 34,00 € 80,00 € 626,00 € 10,00 € 750,00 € 700,00 €
    U9 34,00 € 80,00 € 651,00 € 10,00 € 775,00 € 725,00 €
    U10-U12 34,00 € 80,00 € 661,00 € 10,00 € 785,00 € 735,00 €
    U12 Développement 34,00 € 80,00 € 661,00 € 10,00 € 75,00 € 860,00 € 810,00€
    U14-U19 47,00 € 80,00 € 688,00 € 10,00 € 825,00 € 775,00 €
    U14-U19 Développement 47,00 € 80,00 € 688,00 € 10,00 € 75,00 € 900,00 € 850,00 €
    U14-U19 Performance 47,00 € 80,00 € 688,00 € 10,00 € 125,00 € 950,00 € 900,00 €
    Open League & Mineurs 74,50 € 150,00 € 565,50 € 10,00 € 800,00 € 750,00 €
    JV 74,50 € 150,00 € 580,50 € 10,00 € 815,00 € 765,00 €
    Master 74,50 € 150,00 € 600,50 € 10,00 € 835,00 € 785,00 €
    (Junior) Ladies & Gents 74,50 € 150,00 € 340,50 € 10,00 € 575,00 € 525,00 €

    DROIT DE FRÉQUENTATION Rac24 PLAFONNÉ à 310 € PAR FOYER

    * Supplément pour les joueurs évoluant dans les équipes développement et performance sur sélection uniquement

    Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50€ si votre cotisation est intégralement payée pour le 30/8 au plus tard.