Cotisations

  • Cotisations 2023-2024

    Catégories ARBH Droit de fréquentation Cotisation Green Supplément Total (avant 30/08) Total (après 01/09)
    Initiation 12,51 € 80,00 € 257,49 € 10,00 € 360,00 € 410,00 €
    U7-U8 32,38 € 80,00 € 427,62 € 10,00 € 550,00 € 600,00 €
    U8 32,38 € 80,00 € 577,62 € 10,00 € 700,00 € 750,00 €
    U9 32,38 € 80,00 € 577,62 € 10,00 € 700,00 € 750,00 €
    U10-U12 32,38 € 80,00 € 587,62 € 10,00 € 710,00 € 760,00 €
    U14-U19 45,21 € 80,00 € 614,79 € 10,00 € 750,00 € 800,00 €
    U14-U19 Performance* 45,21 € 80,00 € 614,79 € 10,00 € 125,00 € 875,00 € 925,00 €
    Open League & Mineurs 70,83 € 150,00 € 494,17 € 10,00 € 725,00 € 775,00 €
    JV 70,83 € 150,00 € 519,17 € 10,00 € 750,00 € 800,00 €
    Master 70,83 € 150,00 € 544,17 € 10,00 € 775,00 € 825,00 €
    (Junior) Ladies & Gents 70,83 € 150,00 € 284,17 € 10,00 € 515,00 € 565,00 €

    DROIT DE FRÉQUENTATION Rac23 PLAFONNÉ à 310 € PAR FOYER

    * Supplément pour les joueurs évoluant dans les équipes performances sur sélection (fin juin) uniquement